RINCIAN BIAYA MAHASISWA BARU 2021-2022 (Semester I/II Prodi Perhotelan)
NO | NAMA | JUMLAH (RP) |
1 | Uang Her Registrasi | 900.000; |
2 | Uang SPM (Sumbangan Pendidikan Masuk) | 4.150.000; |
3 | Uang Kuliah | 6.000.000; |
4 | Uang Jas Almamater, Jaket, Topi | 1.000.000; |
5 | Uang Seragam Kuliah dan Seragam Praktikum | 1.500.000; |
6 | Uang Senat Mahasiswa | 600.000; |
7 | Uang KTM dan Name Tag | 125.000; |
8 | Uang Ujian Semester (Ganjil dan Genap) | 1.900.000; |
9 | Uang Media Pembelajaran Daring | 1.000.000; |
10 | Uang Praktikum | 1.500.000; |
11 | Uang Asuransi | 150.000; |
TOTAL | 18.825.000; |
- SISTEM PEMBAYARAN
1 | PEMBAYARAN I (AGUSTUS 2021) | 5.075.000; |
2 | PEMBAYARAN II (SEPTEMBER 2021) | 1.250.000; |
3 | PEMBAYARAN III (OKTOBER 2021) | 1.250.000; |
4 | PEMBAYARAN IV (NOPEMBER 2021) | 1.250.000; |
5 | PEMBAYARAN V (DESEMBER 2021) | 1.250.000; |
6 | PEMBAYARAN VI (JANUARI 2022) | 1.250.000; |
7 | PEMBAYARAN VII (FEBRUARI 2022) | 1.250.000; |
8 | PEMBAYARAN VIII (MARET 2022) | 1.250.000; |
9 | PEMBAYARAN IX (APRIL 2022) | 1.250.000; |
10 | PEMBAYARAN X (MEI 2022) | 1.250.000; |
11 | PEMBAYARAN XI (JUNI 2022) | 1.250.000; |
12 | PEMBAYARAN XII (JULI 2022) | 1.250.000; |
TOTAL | 18.825.000; |
RINCIAN BIAYA MAHASISWA BARU 2021-2022 (Semester I/II Prodi Bina Wisata)
NO | NAMA | JUMLAH (RP) |
1 | Uang Her Registrasi | 900.000; |
2 | Uang SPM (Sumbangan Pendidikan Masuk) | 4.150.000; |
3 | Uang Kuliah | 6.000.000; |
4 | Uang Jas Almamater, Jaket, Topi | 1.000.000; |
5 | Uang Seragam Kuliah | 500.000; |
6 | Uang Senat Mahasiswa | 600.000; |
7 | Uang KTM dan Name Tag | 125.000; |
8 | Uang Ujian Semester (Ganjil dan Genap) | 1.900.000; |
9 | Uang Media Pembelajaran Daring | 1.000.000; |
10 | Uang Praktikum | 500.000; |
11 | Uang On the Job Training | 2.000.000; |
12 | Uang Asuransi | 150.000; |
TOTAL | 18.825.000; |
- SISTEM PEMBAYARAN
1 | PEMBAYARAN I (AGUSTUS 2021) | 5.075.000; |
2 | PEMBAYARAN II (SEPTEMBER 2021) | 1.250.000; |
3 | PEMBAYARAN III (OKTOBER 2021) | 1.250.000; |
4 | PEMBAYARAN IV (NOPEMBER 2021) | 1.250.000; |
5 | PEMBAYARAN V (DESEMBER 2021) | 1.250.000; |
6 | PEMBAYARAN VI (JANUARI 2022) | 1.250.000; |
7 | PEMBAYARAN VII (FEBRUARI 2022) | 1.250.000; |
8 | PEMBAYARAN VIII (MARET 2022) | 1.250.000; |
9 | PEMBAYARAN IX (APRIL 2022) | 1.250.000; |
10 | PEMBAYARAN X (MEI 2022) | 1.250.000; |
11 | PEMBAYARAN XI (JUNI 2022) | 1.250.000; |
12 | PEMBAYARAN XII (JULI 2022) | 1.250.000; |
TOTAL | 18.825.000; |