NO | NIDN | NAMA DOSEN | STATUS IKATAN KERJA | PENDIDIKAN TERTINGGI |
1 | 719077001 | DITA YULIA MAGDALENA | DOSEN TIDAK TETAP | S1 |
2 | 720046401 | EDI KUSWANTO | DOSEN TETAP | S1 |
3 | 703055101 | ENDRO HARTONO | DOSEN TETAP | S2 |
4 | 730015201 | GATOT SUTRISNO | DOSEN TIDAK TETAP | S1 |
5 | 711047001 | HAFIDA LAILIYAH | DOSEN TIDAK TETAP | S1 |
6 | 721045401 | HERU HARIANTO | DOSEN TIDAK TETAP | D4 |
8 | 708016803 | MOHAMMAD AMBARDI FADJAR | DOSEN TETAP | S2 |
9 | 710064701 | Dra. Hj.NURSIH, M.Si | DOSEN TETAP | S2 |
10 | 705044901 | RENNY RICHARD WAHYOEDI | DOSEN TETAP | S2 |
11 | 701048002 | RULY KUSUMANDAYU | DOSEN TIDAK TETAP | D4 |
12 | 729035202 | SOETOMO DJAHURI | DOSEN TETAP | S2 |
15 | 701125301 | TABERI | DOSEN TIDAK TETAP | S1 |
16 | 731077203 | WENI INDITA YULIARDANI | DOSEN TIDAK TETAP | S1 |
17 | DRS.H.SRI JAMIL,M.AG | DOSEN TIDAK TETAP | ||
18 | J.A.POLI | DOSEN TIDAK TETAP | ||
22 | Ervin Tiana, Amd. Par | DOSEN TIDAK TETAP | DIII | |
27 | 9907005110 | H.ISTAN HARRO,SE | DOSEN TIDAK TETAP | S1 |
28 | S2 | |||
31 | DRS.SUWASIS HADI | DOSEN TIDAK TETAP | S1 | |
33 | ||||
S2 | ||||
35 | 9907003844 | MOCHTAR YUSRO,S.ST.PAR | DOSEN TIDAK TETAP | S1 |
36 | 9907001174 | IR.HIDAYAT NUGROHO,MM | DOSEN TIDAK TETAP | S2 |
37 | S1 | |||
38 | 9907011464 | HEDI WAHIDIN SALEH,SH.,M.SI | DOSEN TIDAK TETAP | S2 |
39 | S2 | |||
40 | S2 | |||
41 | DRS.EC.ANHAR PASHA,M.SC.,CCP | DOSEN TIDAK TETAP | S2 | |
42 | S2 | |||
43 | SUWARDI,ST | DOSEN TIDAK TETAP | S1 | |
44 | S1 | |||
45 | S1 | |||
46 | D4 | |||
47 | 709016701 | MAFTUCHA | DOSEN TETAP | S2 |
48 | D4 | |||
49 | D4 | |||
50 | S2 | |||
51 | S2 | |||
52 | 713077202 | PARIMIN | DOSEN TIDAK TETAP | D4 |
53 | S1 | |||
54 | D4 | |||
55 | S3 | |||
56 | S1 | |||
57 | S1 | |||
58 | S1 | |||
59 | ||||
60 | ||||
61 |