RINCIAN BIAYA MAHASISWA TRANSFER 2024 – 2025 (Prodi Manajemen Perhotelan)
- SISTEM PEMBAYARAN
| 1 | PEMBAYARAN I (AGUSTUS 2024) | 1.600.000; |
| 2 | PEMBAYARAN II (SEPTEMBER 2024) | 1.850.000; |
| 3 | PEMBAYARAN III (OKTOBER 2024) | 1.850.000; |
| 4 | PEMBAYARAN IV (NOPEMBER 2024) | 1.550.000; |
| 5 | PEMBAYARAN V (DESEMBER 2024) | 1.550.000; |
| 6 | PEMBAYARAN VI (JANUARI 2025) | 1.550.000; |
| 7 | PEMBAYARAN VII (FEBRUARI 2025) | 1.550.000; |
| 8 | PEMBAYARAN VIII (MARET 2025) | 1.550.000; |
| 9 | PEMBAYARAN IX (APRIL 2025) | 1.550.000; |
| 10 | PEMBAYARAN X (MEI 2025) | 1.550.000; |
| 11 | PEMBAYARAN XI (JUNI 2025) | 1.550.000; |
| 12 | PEMBAYARAN XII (JULI 2022) | 1.350.000; |
| TOTAL | 19.050.000; | |
RINCIAN BIAYA MAHASISWA TRANSFER 2024 – 2025 (Prodi Manajemen Pariwisata)
- SISTEM PEMBAYARAN
| 1 | PEMBAYARAN I (AGUSTUS 2024) | 1.600.000; |
| 2 | PEMBAYARAN II (SEPTEMBER 2024) | 1.850.000; |
| 3 | PEMBAYARAN III (OKTOBER 2024) | 1.850.000; |
| 4 | PEMBAYARAN IV (NOPEMBER 2024) | 1.550.000; |
| 5 | PEMBAYARAN V (DESEMBER 2024) | 1.550.000; |
| 6 | PEMBAYARAN VI (JANUARI 2025) | 1.550.000; |
| 7 | PEMBAYARAN VII (FEBRUARI 2025) | 1.550.000; |
| 8 | PEMBAYARAN VIII (MARET 2025) | 1.550.000; |
| 9 | PEMBAYARAN IX (APRIL 2025) | 1.550.000; |
| 10 | PEMBAYARAN X (MEI 2025) | 1.550.000; |
| 11 | PEMBAYARAN XI (JUNI 2025) | 1.550.000; |
| 12 | PEMBAYARAN XII (JULI 2025) | 1.350.000; |
| TOTAL | 19.050.000; | |
