Biaya Perkuliahan Mahasiswa Transfer D-IV Tahun Akademik 2021 – 2022

RINCIAN BIAYA MAHASISWA TRANSFER 2021 – 2022 (Prodi Manajemen Perhotelan)

 

NO NAMA JUMLAH (RP)
1 Uang Her Registrasi 900.000;
2 Uang Sumbangan Pendidikan Masuk 4.650.000;
3 Uang Kuliah 7.150.000;
4 Uang Jas Almamater, Uang Senat Mahasiswa, Uang KTM, Uang Ujian Semester (Ganjil dan Genap), Uang Media Pembelajaran Daring, Uang Asuransi, Uang Bimbingan dan Ujian Skripsi, Uang Ujian Toefl 5.450.000;
TOTAL 18.150.000;

 

  1. SISTEM PEMBAYARAN

 

1 PEMBAYARAN I (AGUSTUS 2021) 6.600.000;
2 PEMBAYARAN II (SEPTEMBER 2021) 1.050.000;
3 PEMBAYARAN III (OKTOBER 2021) 1.050.000;
4 PEMBAYARAN IV (NOPEMBER 2021) 1.050.000;
5 PEMBAYARAN V (DESEMBER 2021) 1.050.000;
6 PEMBAYARAN VI (JANUARI 2022) 1.050.000;
7 PEMBAYARAN VII (FEBRUARI 2022) 1.050.000;
8 PEMBAYARAN VIII (MARET 2022) 1.050.000;
9 PEMBAYARAN IX (APRIL 2022) 1.050.000;
10 PEMBAYARAN X (MEI 2022) 1.050.000;
11 PEMBAYARAN XI (JUNI 2022) 1.050.000;
12 PEMBAYARAN XII (JULI 2022) 1.050.000;
TOTAL 18.150.000;

 

 

RINCIAN BIAYA MAHASISWA TRANSFER 2021 – 2022 (Prodi Manajemen Pariwisata)

 

NO NAMA JUMLAH (RP)
1 Uang Her Registrasi 900.000;
2 Uang Sumbangan Pendidikan Masuk 4.650.000;
3 Uang Kuliah 7.150.000;
4 Uang Jas Almamater, Uang Senat Mahasiswa, Uang KTM, Uang Ujian Semester (Ganjil dan Genap), Uang Media Pembelajaran Daring, Uang Asuransi, Uang Bimbingan dan Ujian Skripsi, Uang Ujian Toefl 5.450.000;
TOTAL 18.150.000;

 

  1. SISTEM PEMBAYARAN

 

1 PEMBAYARAN I (AGUSTUS 2021) 6.600.000;
2 PEMBAYARAN II (SEPTEMBER 2021) 1.050.000;
3 PEMBAYARAN III (OKTOBER 2021) 1.050.000;
4 PEMBAYARAN IV (NOPEMBER 2021) 1.050.000;
5 PEMBAYARAN V (DESEMBER 2021) 1.050.000;
6 PEMBAYARAN VI (JANUARI 2022) 1.050.000;
7 PEMBAYARAN VII (FEBRUARI 2022) 1.050.000;
8 PEMBAYARAN VIII (MARET 2022) 1.050.000;
9 PEMBAYARAN IX (APRIL 2022) 1.050.000;
10 PEMBAYARAN X (MEI 2022) 1.050.000;
11 PEMBAYARAN XI (JUNI 2022) 1.050.000;
12 PEMBAYARAN XII (JULI 2022) 1.050.000;
TOTAL 18.150.000;